Сверхпрочная стальная решетка с горячим цинкованием.
Обзор описания продукта: Напольная решетка из горячеоцинкованного металла Высококачественная напольная решетка из горяче
Базовая информация
Модель №. | sx01 |
Материал | Углеродистая сталь |
Наименование товара | Стальная решетка |
Сплав или нет | Не легированный |
Вторичное или нет | Невторичный |
Стиль дизайна | Китайский |
Обработка поверхности | оцинкованный |
использовать | напольное покрытие |
Цвет | Сплиттер |
сертификат | ИСО CE |
Введите | Индивидуальные |
ключевое слово | Стальные решетки |
Упаковка | Палитра |
Транспортный пакет | Стальпалитра |
Спецификация | Размер клиента |
товарный знак | Шэнсян |
Источник | Хэбэй |
Производственная мощность | 100000 |
Описание продукта
Решетки напольные металлические горячеоцинкованные. Высококачественные напольные решетки металлические горячеоцинкованные изготавливаются из стальных листов толщиной от 2,5 мм до 12 мм и высотой от 20 мм до 150 мм, сваренных между собой в виде гребенчатых зубьев или усилен точеной сталью и обрамлен L-образной сталью. Высококачественная напольная решетка из горячеоцинкованного металла на основе конструкции. Расположите стальные стержни в том направлении, в котором они будут нести наибольшую нагрузку, в виде квадратной или прямоугольной сетки для увеличения несущей способности, создания вентиляционного короба или отвода воды. На стальном перекрытии основы и поперечные балки соединяются во всех местах пересечения сварными швами прочностью 500 МПа (5000 кг/см2). После обработки его подвергают горячему цинкованию во избежание окисления в естественных условиях.Наименование товара | Решетка из сверхпрочной стали HDG, оцинкованная горячим способом | |||
Тип стальной решетки | W-прессосварная решетка; L напорная сетка; С-образная сварная сетка | |||
Обработка поверхности | Г – горячее цинкование (Г обычно не указывается); П покраска; U-необработанный | |||
Разделение опорных стержней | 15-30 мм, 40 мм, 60 мм, 80 мм, 90 мм и т. д. Рекомендуется 30, 40 мм. | |||
Расстояние перекладин | 30, 38, 50, 76, 100 мм и т. д., рекомендуется 50, 100 мм. | |||
Форма опорного стержня | поверхность F-плоскости (F обычно можно опустить); S-образная поверхность; I – раздел типа «I». | |||
Упаковка | 1) LCL (менее одного контейнера): упаковано в полиэтиленовую пленку, а затем на поддоне. 2) FCL (полная загрузка контейнера): чистая упаковка. 3) Другая специальная упаковка: согласно требованиям заказчика. | |||
Минимум для заказа | Минимальный пробный заказ 25 тонн каждой толщины, 1x20 футов на поставку. | |||
оплата | 30% предоплата заранее, 70% после получения копии коносамента. Доступен 100% аккредитив. | |||
Примечания: Другие размеры также могут быть изменены в соответствии с требованиями заказчика. |
Отправить нам