Оцинкованная металлическая сетка
оцинкованная металлическая решетка NINGBO JUNKE METAL PRODUCTS CO., LTD является ведущим профессиональным производителем
Базовая информация
Модель №. | оцинкованная металлическая сетка |
Материал | Углеродистая сталь |
Тип стали | АСТМ А36, К235 |
Оцинкованный стандарт | АСТМ А123 |
Стандарт производства | ANSI/номер |
использовать | Дорожка для промышленной платформы, покрытие траншеи |
Размер | Все виды индивидуальных размеров или стандартных |
Тип | Зубчатая, гладкая, I-образная сетка |
Обработка поверхности | Горячеоцинкованная, окрашенная в черный цвет |
Транспортный пакет | Доставка контейнером или LCL. |
Спецификация | все элементы |
товарный знак | ДКМ |
Источник | Сделано в Китае |
HS-код | 7308900000 |
Производственная мощность | 15000 тонн в год |
Описание продукта
оцинкованная металлическая сеткаNINGBO JUNKE METAL PRODUCTS CO., LTD является ведущим профессиональным производителем решеток из горячеоцинкованной стали, траншейных решеток, лестничных ступеней, сетчатых ограждений, решеток из стекловолокна, решеток из нержавеющей стали, перил, железных решеток, кронштейнов для решеток и 75% решеток. регулярно экспортируется в США, Австралию, Кувейт, Чили, Сингапур, Великобританию и так далее. Продукция широко используется в таких областях, как нефтяная и нефтехимическая промышленность, электроэнергетика и сталелитейные заводы, порты, верфи, очистка воды и сточных вод, муниципальное строительство, потолки и т. д.
Дэвид Хуанг (менеджер по продажам) ISO9001-2008, SGS и СПЕЦИАЛИСТ ПО РЕШЕТКАМ ЛУЧШИХ БРЕНДОВ КИТАЯ, ВАШИ РЕШЕНИЯ ДЛЯ ГРИЛЕЙ! ЛУЧШЕ КАЧЕСТВО, ЛУЧШИЕ ЦЕНЫ, ЛУЧШЕЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! Решетки из горячеоцинкованной стали, решетки из нержавеющей стали, решетки из стекловолокна, чугунные решетки, траншейные решетки, лестничные ступени, поручни, кронштейны для решеток******************** ** ************** ************************************ **************** ****************************Нинбо Junke Metal Products
Таблица технических данных
Материал | Низкоуглеродистая сталь, нержавеющая сталь или по требованию заказчика. |
Характеристики опорного стержня (мм) | 20 х 3-100 х 10; 25 х 5 х 3, 32 х 5 х 3, 38 х 5 х 3, 40 х 5 х 3, 50 х 5 х 3, 50 х 7 х 4, 55 х 7 х 4, 60 х 7 х 4, 65 х 7 х 4, 70 х 7 х 4, 75 х 7 х 4 мм или специальные изделия |
Расстояние между стержнями подшипников (от центра до центра) | 12,5, 15, 25, 30, 30,16, 31, 32,5, 33, 34, 35, 38, 40, 41,25, 45, 50, 60, 60,32, 80, 100 мм и т. д. или по индивидуальному заказу. |
Расстояние между перекладинами (от центра до центра) | 38, 50, 76, 100, 101,6, 110 мм и т. д. или по индивидуальному заказу |
Обработка поверхности | Натуральное, горячее цинкование, окраска распылением или по требованию заказчика. |
характеристики | Нержавеющий, прочный, прочный, безопасный, простая установка |
Упаковка | Обернут пленкой и ремнями, упаковка стального поддона |
Соответствует стандартам стальных решеток | А) Китай: YB/T4001.1-2007 Б) США: ANSI/NAAMM(MBG531-88) В) Великобритания: BS4592-1987. Г) Австралийский: AS1657-1985. |
Крышка водостока и колодца из стальной сетки :следующий
Отправить нам