Строительный материал Промышленная решетка стального стержня для дорожки Горячеоцинкованная стальная решетчатая пластина платформы
Размер упаковки на единицу продукции 600,00 см * 100,00 см * 2,50 см Вес брутто на единицу продукции 120 000 кг 1. Что т
Базовая информация
Модель №. | Я325/30/100 |
Обслуживание клиентов | В любое время |
Гарантия | В любое время |
Сертификация | ИСО |
Приложение | Дорожка из стальной конструкции, ножная педаль, сливная крышка |
Форма | Форма Флаша |
Метод изготовления | Машинная сварка |
Материал | Углеродистая сталь |
Стандартный размер | OEM/Производство по требованиям заказчика |
сырье | Низкоуглеродистая сталь/нержавеющая сталь |
Обработка поверхности | Оцинкованный/необработанный/окрашенный |
Размер размера | 914*5800 мм |
оборудование | Автоматический роботизированный сварочный аппарат |
Транспортный пакет | Голый |
Спецификация | Иб/Т4001-1998, АНСИ/Наамм, Бс4592-1987, Ас1657-1985 |
товарный знак | Цзю Ван |
Источник | Китай |
HS-код | 73089000 |
Производственная мощность | 3000 тонн/месяц |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 600,00 см * 100,00 см * 2,50 см. Общий вес единицы продукции: 120 000 кг.Описание продукта
1.Что такое стальная решетка? (Дорожная дренажная решетка) - Стальные решетки изготавливаются из опорных стержней и поперечин в соответствии с расположением плоской стальной утки с интервалом под высоким давлением на машине контактной сварки, которая сваривается путем резки, надрезания, раскрытия и оверлока, таких как обработка и готовая продукция. в требованиях клиентов.2. Спецификация стальных решеток – оцинкованные дорожные дренажные решетки
Доступный размер панели (черная сетка): 1000 х 5800 мм или 1000 х 6000 мм.
Расстояние между стержнями подшипников | Расстояние между перекладинами | Размер нагрузки стали (ширина × толщина) | |||||
20×3 | 25×3 | 32×3 | 40×3 | 20×5 | 25×5 | ||
30 | 100 | Г203/30/100 | Г253/30/100 | Г323/30/100 | Г403/30/100 | Г205/30/100 | Г255/30/100 |
50 | Г203/30/50 | Г253/30/50 | Г323/30/50 | Г403/30/50 | Г205/30/50 | Г255/30/50 | |
40 | 100 | Г203/40/100 | Г253/40/100 | Г323/40/100 | Г403/40/100 | Г205/40/100 | Г255/40/100 |
50 | Г203/40/50 | Г253/40/50 | Г323/40/50 | Г403/40/50 | Г205/40/50 | Г255/40/50 | |
60 | 50 | - | Г253/60/50 | Г253/60/50 | Г403/60/50 | Г205/60/50 | Г255/60/50 |
Расстояние между стержнями подшипников | Расстояние между перекладинами | Размер нагрузки стали (ширина × толщина) | |||||
32×5 | 40×5 | 45×5 | 50×5 | 55×5 | 60×5 | ||
30 | 100 | Г325/30/100 | Г405/30/100 | Г455/30/100 | Г505/30/100 | Г555/30/100 | Г605/30/100 |
50 | Г325/30/50 | Г405/30/50 | Г455/30/50 | Г505/30/50 | Г555/30/50 | Г605/30/50 | |
40 | 100 | Г325/40/100 | Г405/40/100 | Г455/40/100 | Г505/40/100 | Г555/40/100 | Г605/40/100 |
50 | Г325/40/50 | Г405/40/50 | Г455/40/50 | Г505/40/50 | Г555/40/50 | Г605/40/50 | |
60 | 50 | Г325/60/50 | Г405/60/50 | Г455/60/50 | |||
Отправить нам